{jcomments off}

Helyezés Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Lőtt gól Kapott gól Gólkülönbség Pontszám
1. Mizse KC 17 16 1 0 581 501 80 33
2. Csepel DSE 17 10 0 7 489 457 32 20
3. Dunaharaszti MTK 17 8 3 6 493 492 1 19
4. Üllői KSE 17 9 0 8 487 475 12 18
5. Kistext 17 9 2 6 549 511 38 17
6. Budai Farkasok - Rév U23 17 7 2 8 531 505 26 16
7. Kiskunmajsai KC 17 7 2 8 489 492 -3 16
8. TFSE 17 7 1 9 480 493 -13 15
9. Dabas KC VSE U23 17 5 3 9 518 514 4 13
10. Kecskeméti TE U23 17 6 1 10 504 536 -32 13
11. VSK Tököl 17 6 0 11 513 538 -25 12
12. Szigetszentmiklósi KSK U23 17 4 1 12 450 570 -120 9

Kistext SE-től 3 büntetőpont levonva

Forrás: Magyar Kézilabda Szövetség